產(chǎn)品詳細(xì)
熱水熱量積算儀
更新時(shí)間:2018/3/22 13:48:14 瀏覽:4043次

一、主要特點(diǎn)
1.同時(shí)顯示瞬時(shí)值(4位)和積算值(6位),
機(jī)內(nèi)積算字長(zhǎng)12位,積算分辨力0.001。
2.熱水質(zhì)量、熱水熱量同時(shí)雙積算。
3.溫度傳感器斷線時(shí),自動(dòng)轉(zhuǎn)預(yù)置的溫差計(jì)算。
二、DY2000熱量積算數(shù)字顯示儀表型譜
| 型 譜 | 說(shuō) 明 | |||||||||||
DY |
大延牌智能型儀表 | |||||||||||
| 2 | SMT+開關(guān)電源(AC:85V~265V 50/60Hz) | |||||||||||
| 1 | 寬×高×深:(160×80×115) mm | |||||||||||
| 2 | (80×160×115) mm | |||||||||||
| 9 | (96×96×112) mm | |||||||||||
W |
熱水熱量積算數(shù)字顯示儀 | |||||||||||
| 0 | 無(wú)輸出 | |||||||||||
| 1 | 報(bào)警(O1)+報(bào)警(O2) | |||||||||||
| 2 | 報(bào)警(O1)+報(bào)警(O2)+(4~20)mA變送輸出(O3) | |||||||||||
| 3 | 報(bào)警(O1)+報(bào)警(O2)+(1~5)V變送輸出(O3) | |||||||||||
| 4 | 通訊/打印(O1) | |||||||||||
| 5 | 通訊/打印(O1)+報(bào)警(O2) | |||||||||||
| 6 | 通訊/打印(O1)+報(bào)警(O2)+(4~20)mA變送輸出(O3) | |||||||||||
| 7 | 通訊/打印(O1)+報(bào)警(O2)+(1~5)V變送輸出(O3) | |||||||||||
| 9 | 用戶特殊要求的輸出 | |||||||||||
| 0 | 適配三角波、正弦波、方波等脈沖輸出傳感器(300mV<幅值<12V) | |||||||||||
| 1 | 適配NPN、PNP、三極管脈沖輸出信號(hào) | |||||||||||
| 2 | 適配無(wú)源觸點(diǎn)脈沖輸出傳感器 | |||||||||||
| 6 | 流量信號(hào)(4~20)mA輸入 | |||||||||||
| 8 | 流量信號(hào)(1~5)V輸入 | |||||||||||
| 9 | 用戶特殊要求的流量信號(hào)輸入 | |||||||||||
| 2 | Pt100熱電阻輸入 | |||||||||||
| 6 | 溫度信號(hào)(4~20)mA輸入 | |||||||||||
| 8 | 溫度信號(hào)(1~5)V輸入 | |||||||||||
| 9 | 用戶特殊要求的輸入 | |||||||||||
| 缺省為220VAC供電 | ||||||||||||
| D | 24VDC供電 | |||||||||||
| 缺省為無(wú)附加24VDC饋電電源輸出 | ||||||||||||
| P | 附加24VDC饋電電源輸出 | |||||||||||
| 缺省為無(wú)以下功能 | ||||||||||||
| 0 | 掉電記憶 * | |||||||||||
| 1 | 微型打印機(jī)通訊接口 | |||||||||||
| 2 | RS232串行通訊接口 | |||||||||||
| 3 | RS232串行通訊接口+掉電記憶 * | |||||||||||
| 4 | RS485串行通訊接口(帶隔離) | |||||||||||
| 5 | RS485串行通訊接口(帶隔離)+掉電記憶 * | |||||||||||
| 6 | 微型打印機(jī)通訊接口+掉電記憶 * | |||||||||||
| M | Modbus協(xié)議 | |||||||||||
* 若進(jìn)出水的溫度傳感器采用Pt100熱電阻,則兩支傳感器的引線電阻必須相同
* O2報(bào)警用戶可自行組態(tài)為上限報(bào)警或下限報(bào)警
* 掉電記憶:記錄儀表的掉電時(shí)間并保存長(zhǎng)度0-999.9小時(shí)
三、DY2000熱水熱量積算數(shù)字顯示儀表接線圖
1.接線端子示意圖

2.輸出接線圖

上一條:流量積算儀
下一條:三相電量數(shù)字顯示儀
推薦資訊
- 2018-03-22通用問題
- 2018-03-22深圳市延輝自動(dòng)化儀表有限公司新網(wǎng)站上線啦!!
- 2018-03-22深圳市延輝自動(dòng)化儀表有限公司新網(wǎng)站上線啦!!




