產(chǎn)品詳細(xì)
流量積算儀
更新時(shí)間:2018/3/22 13:51:05 瀏覽:2986次

一、主要特點(diǎn)
1.同時(shí)顯示瞬時(shí)值(4位)和積算值(6位),
機(jī)內(nèi)積算字長12位,積算分辨力0.001。
2.帶開方功能。
3.用戶可自行設(shè)定小信號(hào)切除。
二、DY2000流量積算顯示控制儀表接線圖
1. 接線端子示意圖

2. 輸出接線圖

3. (48×96×112)mm、(96×48×112)mm的儀表輸入/輸出接線圖

三、DY2000流量積算顯示控制儀表型譜
| 型 譜 | 說 明 | ||||||||||
DY |
大延牌智能型儀表 | ||||||||||
| 2 | SMT+開關(guān)電源(AC:85V~265V 50/60Hz) | ||||||||||
| 1 | 寬×高×深:(160×80×115) mm | ||||||||||
| 2 | (80×160×115) mm | ||||||||||
| 4 | (48×48×100) mm * | ||||||||||
| 6 | (96×48×112) mm | ||||||||||
| 7 | (72×72×100) mm * | ||||||||||
| 8 | (48×96×112) mm | ||||||||||
| 9 | (96×96×112) mm | ||||||||||
J |
流量積算顯示控制儀 | ||||||||||
| 0 | 無輸出 | ||||||||||
| 1 | 報(bào)警(O1)+報(bào)警(O2) | ||||||||||
| 2 | 報(bào)警(O1)+報(bào)警(O2)+(4~20)mA變送輸出(O3) | ||||||||||
| 3 | 報(bào)警(O1)+報(bào)警(O2)+(1~5)V變送輸出(O3) | ||||||||||
| 4 | 通訊/打印(O1) | ||||||||||
| 5 | 通訊/打印(O1)+報(bào)警(O2)+報(bào)警(O3) | ||||||||||
| 6 | 通訊/打印(O1)+報(bào)警(O2)+(4~20)mA變送輸出(O3) | ||||||||||
| 7 | 通訊/打印(O1)+報(bào)警(O2)+(1~5)V變送輸出(O3) | ||||||||||
| 9 | 用戶特殊要求的輸出 | ||||||||||
| 0 | 適配三角波、正弦波、方波等脈沖輸出傳感器(300mV<幅值<12V) | ||||||||||
| 1 | 適配NPN、PNP、三極管脈沖輸出信號(hào) | ||||||||||
| 2 | 適配無源觸點(diǎn)脈沖輸出傳感器 | ||||||||||
| 6 | 流量信號(hào)(4~20)mA輸入 | ||||||||||
| 8 | 流量信號(hào)(1~5)V輸入 | ||||||||||
| 9 | 用戶特殊要求的流量信號(hào)輸入 | ||||||||||
| 缺省為220VAC供電 | |||||||||||
| D | 24VDC供電 | ||||||||||
| 缺省為無附加24VDC饋電電源輸出 | |||||||||||
| P | 附加24VDC饋電電源輸出 | ||||||||||
| 缺省為無以下功能 | |||||||||||
| 0 | 掉電記憶 * | ||||||||||
| 1 | 微型打印機(jī)通訊接口 | ||||||||||
| 2 | RS232串行通訊接口 | ||||||||||
| 3 | RS232串行通訊接口+掉電記憶 * | ||||||||||
| 4 | RS485串行通訊接口(帶隔離) | ||||||||||
| 5 | RS485串行通訊接口(帶隔離)+掉電記憶 * | ||||||||||
| 6 | 微型打印機(jī)通訊接口+掉電記憶 * | ||||||||||
| M | Modbus協(xié)議 | ||||||||||
* 以下規(guī)格定貨時(shí)請(qǐng)向廠家咨詢—(48×48×100)mm(96×48×112)mm(48×96×112 ) mm(72×72×100)mm
* O2報(bào)警用戶可自行組態(tài)為上限報(bào)警或下限報(bào)警
* 掉電記憶:記錄儀表的掉電時(shí)間并保存長度0-999.9小時(shí)
推薦資訊
- 2018-03-22通用問題
- 2018-03-22深圳市延輝自動(dòng)化儀表有限公司新網(wǎng)站上線啦!!
- 2018-03-22深圳市延輝自動(dòng)化儀表有限公司新網(wǎng)站上線啦!!




